通义App一句话点奶茶完成AI支付闭环,支付宝AI Pay让智能体真正“办事”
发布日期: 2026年1月15日
核心摘要: 通义千问App宣布全面接入淘宝闪购与支付宝新推出的“AI Pay”能力,实现了AI智能体从“能回答”到“能办事”的关键跨越。用户仅需在对话中说出需求,即可完成从推荐、下单到支付的全流程,无需切换应用。
主要进展
- 无缝体验:用户在通义App聊天窗口内,通过自然语言(如“帮我买杯奶茶”)即可触发服务。系统自动推荐商家、生成订单,并在对话流中直接完成支付,操作步骤较传统方式减少**60%**以上。
- 能力突破:支付宝专为通用AI智能体设计的原生支付能力“AI Pay”,打破了智能服务与真实商业交易间的最后壁垒,使AI从“顾问”转变为可执行任务的“数字代理”。
- 安全保障:AI Pay采用三层防护机制:
- 主动授权:需用户主动开通并绑定账户。
- 强验证:每笔支付均需人脸、指纹或密码等强身份验证。
- 实时风控:后台配备7×24小时智能风控系统实时监控。
- 赔付保障:提供“被盗全赔”保障。
行业动态(同日摘要)
| 序号 | 事件 | 关键点 |
|---|---|---|
| 1 | GPT-5.2在AI浏览器创建挑战中胜出 | 在Cursor的测试中,GPT-5.2在构建完整Web浏览器等复杂编程任务上,展现出优于Claude Opus 4.5的长程编程能力、逻辑一致性和工程理解力。 |
| 2 | 沃尔沃EX60搭载谷歌Gemini发布 | 成为全球首款量产搭载谷歌Gemini大语言模型的车型,其“Raven Core”计算平台整合高通与英伟达芯片,使车辆能理解意图并主动执行复杂任务。 |
| 3 | AI助力开发新工具Claude Cowork | Anthropic推出的AI助手“Claude Cowork”主要由AI Claude在10天内完成开发,定位为“非编程版Claude Code”,旨在为非程序员提供简易AI体验。 |
| 4 | HCLSoftware报告:85%企业已启用AI智能体 | 报告指出,到2026年,AI正从“助手”转变为“执行者”。**85%的企业已开始运营或测试能自主决策和执行任务的AI智能体,超80%**的高管认为AI将驱动企业深刻变革。 |
| 5 | AI并购助手GrowthPal获260万美元融资 | 融资将用于加速其AI驱动的“MA Copilot”产品开发与国际市场扩张,以解决传统并购流程效率低下、过度依赖投行等痛点。 |
| 6 | 百度文心ERNIE-5.0-0110正式发布 | 该模型在全球数学能力排名中位列第二,并在LMArena全球文本能力排行榜中位列第八,是唯一进入前十的国产模型,显示其在专业领域的突破。 |
| 7 | OpenAI与Cerebras合作建造最大AI推理平台 | 双方将部署一个750兆瓦的Cerebras晶圆级系统,建造全球最大的AI推理平台。项目于2026年启动,2028年全面运营,交易额超100亿美元,旨在降低对传统GPU的依赖。 |
| 8 | 巴菲特警告AI威胁堪比核武器 | 巴菲特对AI发展的不确定性表示担忧,指出即使该领域的领导者也无法预测该技术的终点,这种未知性构成了重大风险。 |
数据洞察:
- 效率提升:通义App整合AI Pay后,将外卖点单流程压缩至3步,步骤减少60%,凸显AI在简化复杂流程、提升用户体验方面的巨大潜力。
- 企业应用:**85%**的企业已开始使用或测试自主AI智能体,表明AI代理正从概念验证快速走向核心业务运营,成为企业数字化转型的关键驱动力。
- 产业竞争:国产大模型(文心ERNIE-5.0)在权威榜单中进入全球前十(数学能力第二),同时科技巨头(OpenAI)正通过投资新型芯片(Cerebras)挑战现有算力格局(英伟达),反映出AI产业在模型能力与底层基础设施上均进入激烈竞争与创新阶段。
